- Adresse : Rue Lieutenant Cotton, 8 – 7880 Flobecq
- Téléphone : –
- Mobile : –
- Mail : –
- Facebook : Page Facebook
- Equipe technique
Entraîneur : FIALDINI Dario

- Nationalité :
Belgique
- Anniversaire :
- 15 février 1971
- Age :
- 49
Délégué : RISSELIN Christophe

- Nationalité :
Belgique
- Anniversaire :
- 31 août 1974
- Age :
- 46
- Adresse : Rue Lieutenant Cotton, 8 – 7880 Flobecq
- Téléphone : –
- Mobile : –
- Mail : –
- Facebook : Page Facebook
- Effectif
# | Joueur | Appearances | |||
---|---|---|---|---|---|
1901 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
1902 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1903 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
1904 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
1905 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
1906 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
1907 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
1908 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1909 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
1910 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1911 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1912 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
1913 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1914 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
1915 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
1917 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
1918 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
1919 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
1920 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1921 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1922 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1923 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1924 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1925 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
1926 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Calendrier premier tour
Date | Local | Temps/Résultats | Visiteur | Terrain |
---|
- Classement premier tour
Pos | Club | J | G | N | P | GC | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | -18 | 0 |